料金
刈り倒し価格目安表(平地・車乗り入れ可能)
草丈/面積 | ㎡ | 坪 | 50坪 165㎡ | 75坪 247.5㎡ | 100坪 330㎡ | 150坪 495㎡ | 200坪 660㎡ | 250坪 825㎡ | 300坪 990㎡ |
~ 90cm以下 | ¥60 | ¥198 | ¥9,900 | ¥14,850 | ¥19,800 | ¥29,700 | ¥39,600 | ¥49,500 | ¥59,400 |
~ 120cm以下 | ¥70 | ¥231 | ¥11,550 | ¥17,325 | ¥23,100 | ¥34,650 | ¥46,200 | ¥57,750 | ¥69,300 |
~ 150cm以下 | ¥80 | ¥264 | ¥13,200 | ¥19,800 | ¥26,400 | ¥39,600 | ¥52,800 | ¥66,000 | ¥79,200 |
~ 200cm以下 | ¥90 | ¥297 | ¥14,850 | ¥22,275 | ¥29,700 | ¥44,550 | ¥59,400 | ¥74,250 | ¥89,100 |
~ 250cm以下 | ¥100 | ¥330 | ¥16,500 | ¥24,750 | ¥33,000 | ¥49,500 | ¥66,000 | ¥82,500 | ¥99,000 |
~ 300cm以下 | ¥110 | ¥363 | ¥18,150 | ¥27,225 | ¥36,300 | ¥54,450 | ¥72,600 | ¥90,750 | ¥108,900 |
~ 350cm以下 | ¥120 | ¥396 | ¥19,800 | ¥29,700 | ¥39,600 | ¥59,400 | ¥79,200 | ¥99,000 | ¥118,800 |
~ 400cm以下 | ¥130 | ¥429 | ¥21,450 | ¥32,175 | ¥42,900 | ¥64,350 | ¥85,800 | ¥107,250 | ¥128,700 |
※草刈り後の残がい処分が必要な場合は作業価格×2.8倍が目安価格です。(平地・車乗り入れ可能の場合)
※作業面積等が規定以下の場合は最低作業代金8,500円になります。
※以下の場合は別途料金がかかる場合がありますのでご相談下さい。
・作業地が傾斜地、崖地である
・手作業が必要である(つる草等の除去)
・樹木の伐採、枝落としが必要
・作業地と隣接する道路に高低差あり
・残がい処理時に車の乗り入れが出来ない
・作業地の近くに車が駐車出来ない
等、ご不明な点はお問い合わせより質問して下さい。
尚、不法投棄によるごみの処分は別途産廃業者にお願いします。
当方での処理はいたしいかねます。
除草剤散布作業価格目安表
草丈/面積 | ㎡ | 坪 | 50坪 165㎡ | 75坪 247.5㎡ | 100坪 330㎡ | 150坪 495㎡ | 200坪 660㎡ | 250坪 825㎡ | 300坪 990㎡ |
おおよそひざ下あたりまで | ¥50 | ¥165 | ¥8,250 | ¥12,375 | ¥16,500 | ¥24,750 | ¥33,000 | ¥41,250 | ¥49,500 |
※除草剤は上記以上の草丈には効力が落ちる場合がある為、早期の散布をお勧めいたします。尚天候により作業日がずれる場合がありますのでご了承下さい。
樹木伐採作業価格目安表処分費込(平地・車乗り入れ可能)
葉張り/樹高 | 0.5m | 1m | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m | 3.5m | 4m | 4.5m | 5m | 5.5m | 6m |
0.5m | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥9,500 |
1m | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,600 | ¥4,600 | ¥6,700 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥9,500 | ¥9,500 |
1.5m | ¥3,200 | ¥4,200 | ¥4,60 | ¥4,600 | ¥6,700 | ¥6,700 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
2m | ¥3,200 | ¥4,200 | ¥4,600 | ¥6,700 | ¥6,700 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥16,500 | ¥16,500 |
2.5m | ¥4,200 | ¥4,600 | ¥6,700 | ¥6,700 | ¥9,500 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 |
3m | ¥4,200 | ¥4,600 | ¥6,700 | ¥9,500 | ¥12,000 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥21,000 | ¥21,000 |
3.5m | ¥4,200 | ¥6,700 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥26,000 |
4m | ¥4,200 | ¥6,700 | ¥9,500 | ¥12,000 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥25,000 | ¥26,000 |
幹幅が35㎝以上の樹木は別途お見積りが必要になります。6mを超える木については別途お見積りします。
また樹木の植わっている場所によっては、 伐採ができない場合がございます。
ご了承ください。
ハンマーナイフ作業価格目安表
草丈/面積 | ㎡ | 坪 | 50坪 165㎡ | 75坪 247.5㎡ | 100坪 330㎡ | 150坪 495㎡ | 200坪 660㎡ | 250坪 825㎡ | 300坪 990㎡ |
~ 120cm以下 | ¥80 | ¥264 | ¥13,200 | ¥19,800 | ¥26,400 | ¥39,600 | ¥52,800 | ¥66,000 | ¥79,200 |
~ 150cm以下 | ¥90 | ¥297 | ¥14,850 | ¥22,275 | ¥29,700 | ¥44,550 | ¥59,400 | ¥74,250 | ¥89,100 |
~ 200cm以下 | ¥100 | ¥330 | ¥16,500 | ¥24,750 | ¥33,000 | ¥49,500 | ¥66,000 | ¥82,500 | ¥99,000 |
~ 250cm以下 | ¥110 | ¥363 | ¥18,150 | ¥27,225 | ¥36,300 | ¥54,450 | ¥72,600 | ¥90,750 | ¥108,900 |
~ 300cm以下 | ¥120 | ¥396 | ¥19,800 | ¥29,700 | ¥39,600 | ¥59,400 | ¥79,200 | ¥99,000 | ¥118,800 |
~ 350cm以下 | ¥130 | ¥429 | ¥21,450 | ¥32,175 | ¥42,900 | ¥64,350 | ¥85,800 | ¥107,250 | ¥128,700 |
~ 400cm以下 | ¥140 | ¥462 | ¥23,100 | ¥34,650 | ¥46,200 | ¥69,300 | ¥92,400 | ¥115,500 | ¥138,600 |
刈り払い機と違い背丈程もある雑草も粉砕していきます。
その為集草・処理の必要がなくその分費用を抑えることが可能です。
※急傾斜地や不法投棄等の障害物の多い場所は作業ができない場合があります。
年間管理について
当店では土地の除草管理を年間契約での割引価格で請け負うことが可能です
おかげ様で大変好評を頂いております
こんな方におススメします
・土地の持ち主が遠方で管理が困難、
・太陽光発電所を建設したはいいがその後の除草管理が労力・費用面で思いのほか大変だ
・高齢などの理由で農地、駐車場などの草刈りが出来ない
なぜ安くできるの?
・年間管理は基本的に予算を抑える為に除草剤管理で行います。
・1回のみのご依頼ではなく年間で契約の為、
初回契約時は必要ですが見積もり、契約書等の事務手続きを省略できる。
年間の作業スケジュール
・作業スケジュールとしては春先に1回、梅雨~梅雨明けに1回、秋前に1回年間計3回の散布です、タイミングは当店が定期巡回をし適期に作業しますので依頼主様はこちらにすべてお任せできます。
・作業後にはメールにて現地の画像と共に報告します。